Auteur
sgsf
Offre, consommation d'énergie et émissions de CO2 par région
dimanche 01 février 2009
Régions, pays | Offre d'énergie primaire | Consom-mation d'électricité | Emissions de CO2 | Consom-mation d'énergie primaire par habitant | Emissions de CO2 par habitant |
en millions de tonnes équivalent pétrole | en TeraWH | en millions de tonnes de CO2 | en tonnes équivalent pétrole | en millions de tonnes de CO2 | |
Monde | 11740(c) | 17377 | 28003(d) | 1.80 | 4.28 |
OCDE | 5537 | 9872 | 12874 | 4.70 | 10.93 |
Afrique | 614 | 522 | 854 | 0.66 | 0.91 |
Amérique latine | 531 | 808 | 972 | 1.17 | 2.14 |
Asie | 1330 | 1414 | 2718 | 0.63 | 1.28 |
Moyen-Orient | 523 | 599 | 1291 | 2.76 | 6.82 |
Allemagne | 348.56 | 590.98 | 823.46 | 4.23 | 10.00 |
Argentine | 69.10 | 102.53 | 148.73 | 1.77 | 3.80 |
Brésil | 224.13 | 389.95 | 332.42 | 1.18 | 1.76 |
Chine | 1878.74 | 2675.65 | 5606.54 | 1.43 | 4.27 |
Espagne | 144.56 | 273.81 | 327.65 | 2.27 | 0.31 |
Etats-Unis | 2320.70 | 4052.24 | 5696.77 | 7.74 | 19.00 |
France | 272.67 | 479.33 | 377.49 | 4.31 | 5.97 |
Inde | 565.82 | 557.97 | 1249.74 | 0.51 | 1.13 |
Italie | 184.17 | 339.18 | 448.03 | 3.13 | 7.61 |
Japon | 527.56 | 1050.13 | 1212.70 | 4.13 | 9.49 |
Royaume-Uni | 231.13 | 374.85 | 536.48 | 3.82 | 8.86 |
Russie | 676.20 | 872.39 | 1587.18 | 4.75 | 11.14 |
Plus d'actualités
-
25/05/09
Grand vent sur l'Europe
-
22/03/09
Hydro-électricité
-
22/03/09
Géothermie
-
22/03/09
Biocarburants
-
22/03/09
Biomasse