Auteur
sgsf
Hydro-électricité
dimanche 22 mars 2009
PRODUCTEURS d'ELECTRICITE HYDRAULIQUE en 2006 | |||||
Pays | en Tera Wh | % de la production mondiale | |||
Pays | en Tera Wh | % de la production mondiale | |||
Chine | 436 | 14 | |||
Canada | 356 | 11,3 | |||
Brésil | 349 | 11,2 | |||
Etats-Unis | 318 | 10,2 | |||
Russie | 175 | 5,6 | |||
Norvège | 120 | 3,8 | |||
Inde | 114 | 3,6 | |||
Japon | 96 | 3,1 | |||
Venezuela | 79 | 2,5 | |||
Suède | 62 | 2 | |||
Reste du monde | 1 016 | 32,7 | |||
Monde | 3 121 | 100,0 | |||
CAPACITE d'ELECTRICITE HYDRAULIQUE INSTALLEE en 2005 en G Wh | |
Chine | 118 |
Etats-Unis | 99 |
Brésil | 71 |
Canada | 72 |
Japon | 47 |
Russie | 46 |
Inde | 32 |
Norvège | 28 |
France | 25 |
Italie | 21 |
Reste du monde | 308 |
Monde | 867 |
dans la production d'électricité
Les dix premiers pays producteurs | % de l'hydroélectricité dans la production nationale | |
Norvège | 98,5 | |
Brésil | 83,2 | |
Venezuela | 72 | |
Canada | 58 | |
Suède | 43,1 | |
Russie | 17,6 | |
Inde | 15,3 | |
Chine | 15,2 | |
Japon | 8,7 | |
Etats-Unis | 7,4 | |
Reste du monde * | 14,3 | |
Monde | 16,4 | |
Source : International Energy Agency
http://www.iea.org
Plus d'actualités
-
25/05/09
Grand vent sur l'Europe
-
22/03/09
Géothermie
-
22/03/09
Biocarburants
-
22/03/09
Biomasse
-
22/03/09
Energie éolienne