Auteur
sgsf
Géothermie
dimanche 22 mars 2009
| Evolution des capacités de production d'électricité géothermique | |||
| installées des huit principaux pays | en 2000 | en 2007 | progression |
| en MW | en MW | en% | |
| Islande | 200 | 421 | 111 |
| Indonésie | 797 | 992 | 24 |
| Etats-Unis | 2288 | 2687 | 17 |
| Nouvelle-Zélande | 437 | 472 | 8 |
| Italie | 790 | 811 | 3 |
| Philippines | 1931 | 1970 | 2 |
| Mexique | 953 | 953 | 0 |
| Japon | 547 | 535 | -2 |
| en Europe, les pompes à chaleur | |
| nombre d'unités installées en 2006 | |
| Suède | 270 111 |
| Allemagne | 90 517 |
| France | 83 856 |
| Danemark | 43 252 |
| Finlande | 33 162 |
| En France, pompes à chaleur installées pour les particuliers | ||||
| sol/sol et sol/eau | eau glycolée/eau et eau/eau | Total de pompes installées | Pompes aérothermiques | |
| 2002 | 5 100 | 2 900 | 8 000 | 4 400 |
| 2003 | 5 400 | 3 600 | 9 000 | 4 700 |
| 2004 | 6 800 | 4 900 | 11 700 | 5 600 |
| 2005 | 7 800 | 5 400 | 13 200 | 12 000 |
| 2006 | 9 600 | 8 850 | 18 450 | 35 060 |
| 2007 | 9 600 | 9 000 | 18 600 | 51 000 |
| 2008 | 7 900 | 11 530 | 19 430 | 133 080 |
Plus d'actualités
-
25/05/09
Grand vent sur l'Europe
-
22/03/09
Hydro-électricité
-
22/03/09
Biocarburants
-
22/03/09
Biomasse
-
22/03/09
Energie éolienne






Lire la suite