Auteur
sgsf
Biomasse
dimanche 22 mars 2009
| France. Evolution de la production d’électricité à partir de biomasse | ||||
| Production électrique en GWh | 2005 | 2006 | 2007 | Croissance 2007/2005 |
| Déchets urbains solides | 1642 | 1595 | 1680 | 2% |
| Bois énergie | 1254 | 1250 | 1430 | 14% |
| Résidus de récoltes | 415 | 463 | 541 | 30% |
| Biogaz | 481 | 523 | 542 | 13% |
| Total | 3792 | 3831 | 4193 | 11% |
Source : DGEC http://enr.fr
Plus d'actualités
-
25/05/09
Grand vent sur l'Europe
-
22/03/09
Hydro-électricité
-
22/03/09
Géothermie
-
22/03/09
Biocarburants
-
22/03/09
Energie éolienne






Lire la suite