Auteur
sgsf
Biocarburants
dimanche 22 mars 2009
Les quinze premiers pays producteurs de biocarburants en 2006| en milliards de litres | Ethanol | Biodiesel | Total |
| Etats-Unis | 18,3 | 0,9 | 19,2 |
| Brésil | 17,5 | 0,1 | 17,6 |
| Allemagne | 0,5 | 2,8 | 3,3 |
| Chine | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
| France | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| Italie | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| Espagne | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
| Inde | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Colombie | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Canada | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Pologne | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| République Tchèque | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Suède | 0,1 | — | 0,1 |
| Malaysie | — | 0,1 | 0,1 |
| Royaume-Uni | — | 0,1 | 0,1 |
| Union Européenne | 1,6 | 4,5 | 6,1 |
| Monde | 39,0 | 6,0 | 45,0 |
Plus d'actualités
-
25/05/09
Grand vent sur l'Europe
-
22/03/09
Hydro-électricité
-
22/03/09
Géothermie
-
22/03/09
Biomasse
-
22/03/09
Energie éolienne






Lire la suite