Auteur
sgsf
Energie solaire
samedi 21 mars 2009
Capacités photovoltaïques cumulées en 2007 | |
Les 5 premiers pays | en MW |
Allemagne | 3800 |
Japon | 1938 |
États-Unis | 814 |
Espagne | 632 |
Australie | 100 |
Répartition géographique de la capacité photovoltaïque cumulée | ||
capacités en 2007 | Prévision en 2030 | |
en % | en % | |
Europe | 52 | 20 |
Zone Pacifique | 23 | 9 |
Amérique du Nord | 10 | 16 |
Asie | 6 | 33 |
Autres | 5 | 14 |
Amérique centrale et du Sud | 4 | 8 |
Capacité mondiale en MW | 9 162 | 1 862 000 |
Le marché des capteurs solaires en Europe
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
milliers de m2 installés | ||||||
Total France | 82,3 | nc | nc | nc | 323 | nc |
dont France métropolitaine | 38,9 | 52 | 121,5 | 220 | 253 | nc |
et France Dom-Tom | 43,41 | nc | nc | nc | nc | nc |
Les 27 pays de l’UE et la Suisse | 1 350 | 1 630 | 1 950 | 3 010 | 2 700 | 4 000 |
soit une puissance en GWth/an | 0,94 | 1,14 | 1,43 | 2,1 | 1,9 | 2,8 |
et croissance annuelle de | 23% | 11% | 25% | 47% | -9% | 48% |
Plus d'actualités
-
25/05/09
Grand vent sur l'Europe
-
22/03/09
Hydro-électricité
-
22/03/09
Géothermie
-
22/03/09
Biocarburants
-
22/03/09
Biomasse